公共管理学院(已发布)

天津商业大学公共管理学院2021年公共管理专业硕士(MPA)复试调剂考生名单公示

作者:院办 时间:2021-03-23 点击数:

序号 姓名 考生编号 科目一成绩 科目二成绩 初试总成绩
1 沈毛毛 100381125200303 53 148 201
2 刘珊 104221510904450 46 151 197
3 杨晓寒 100561000212403 49 147 196
4 张洪宇 100551099980776 64 131 195
5 潘彦蕊 100561000106648 58 137 195
6 李梦星 100551099980643 44 150 194
7 王建华 100191142305262 50 141 191
8 高智 100191141004657 67 123 190
9 王姣 101081210015633 65 124 189
10 付嘉玮 100561000210517 50 136 186
11 孙祎卓 100561000208915 53 133 186
12 赵百全 100551099980738 54 132 186
13 李春云 100561000212221 56 130 186
14 齐悦 100561000208513 49 137 186
15 杨天赐 100551099980901 48 138 186
16 叶艾琳 100651015514109 57 128 185
17 李健楠 100551099980794 60 125 185
18 王蒙 118321125301155 58 126 184
19 刘陶然 100551099980909 58 126 184
20 孙胜彪 100191131103903 58 126 184
21 宋洁 104591410031379 61 123 184
22 张玉亭 100551099980413 66 116 182
23 邓奎星 100561000211556 55 127 182
24 肖彤 100191371410819 54 126 180
25 陈振鹏 100561000212405 46 134 180
26 杜超 100551099980385 48 132 180
27 杨永娜 100701215920528 60 120 180
28 郭振玲 100191410911974 46 133 179
29 郭馨 100551099980672 57 122 179
30 左丹丹 102901210905473 50 129 179
31 刘英杰 100531250050694 61 118 179
32 李若倩 100561000211048 53 126 179
33 闫汭妤 101081210015924 59 119 178
34 赵丽薇 100561000211404 57 121 178
35 胡乔茵 100551399982413 57 121 178
36 杨浩雪 104591410030024 55 123 178
37 王昕 100561000208659 52 126 178
38 孙丽娜 100561000208630 48 129 177
39 张树森 100561000210014 48 128 176
40 付如月 104221510903897 52 124 176
41 唐洁 100561000211446 50 126 176
42 赵文杰 101081210015669 47 129 176
43 沈九州 100561000209342 49 127 176
44 李娜 100551099980687 46 130 176
45 李水龙 100551099980865 44 132 176
46 谢少锋 100561000210136 52 124 176


Copyright © 2018 天津商业大学  |  地址:天津市北辰区光荣道409号 天津商业大学公共管理学院  | 电话: 022026667609  | 邮编:300134